詰め物
種類 | 金額 | 特徴 |
---|---|---|
保険適用インレー | 約3,000円/歯 | 保険適用。強い負荷に耐えられる。金属アレルギーの可能性あり。 |
ハイブリッドインレー(自費) | 30,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。金属アレルギーなし。経年で着色する可能性あり。 |
セラミックインレー(自費) | 50,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。金属アレルギーなし。 |
ゴールドインレー(自費) | 60,000円/歯 | 金属アレルギーを起こしにくい。見た目が金色。 |
※価格はすべて税抜き表記です。
被せ物(前歯)
種類 | 金額 | 特徴 |
---|---|---|
硬質レジン前装冠(保険適用) | 約5,000円/歯 | 白色。変色しやすい。金属アレルギーの可能性あり。 |
CAD/CAM冠(保険適応) | 約8,500円/歯 | 近年保険適応になった。白色・染色しにくいが若干破折する可能性あり。 |
ラミネートべニア(自費) | 70,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。長年の使用でも美しさを保つ。歯に張り付けるタイプ。 |
オールセラミック(自費) | 80,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。金属アレルギーなし。長年の使用でも美しさを保つ。 |
メタルボンド(自費) | 80,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。長年の使用でも美しさを保つ。 |
※価格はすべて税抜き表記です。
被せ物(奥歯)
種類 | 金額 | 特徴 |
---|---|---|
健康保険適用のクラウン | 約3,000円/歯 | 金属アレルギーの可能性あり。強い負荷に耐えられる。見た目は銀色。 |
ゴールドクラウン(自費) | 80,000円/歯 | 歯と適合しやすく、虫歯になりにくい。見た目は金色。 |
メタルボンド(自費) | 80,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。長年の使用でも美しさを保つ。 |
オールセラミック(自費) | 80,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。金属アレルギーなし。長年の使用でも美しさを保つ。 |
ガルバーノ(自費) | 90,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。歯と適合しやすく、虫歯になりにくい。 |
ジルコニア(自費) | 90,000円/歯 | 天然歯と同じ白色。見分けがつかないほど自然な仕上がりになる。 |
※価格はすべて税抜き表記です。
総入れ歯
種類 | 金額 | 特徴 |
---|---|---|
保険適用の義歯 | 約9,000円/片顎 | デザインや材質に制限あり。快適さは損なわれるが、噛む機能としては問題なし。 |
自費の義歯 | 250,000円/片顎※症例による。 | 食べ物の熱さ冷たさが伝わりやすい。安定した作り。 |
磁性アタッチメント(維持装置) | 40,000円/一か所 | 義歯と組み合わせて使用。安定性を高める。 |
※価格はすべて税抜き表記です。
部分入れ歯
種類 | 金額 | 特徴 |
---|---|---|
健康保険適用の義歯 | 約2,000円/片顎 | デザインや材質に制限あり。快適さは損なわれるが、噛む機能としては問題なし。 |
自費の義歯 | 230,000円~280,000円/片顎 | 食べ物の熱さ冷たさが伝わりやすい。安定した作り。 |
ノンクラスプ | 90,000円~150,000円/片顎 | 金属アレルギーがなく目立たない。 |
磁性アタッチメント(維持装置) | 40,000円/一か所 | 義歯と組み合わせて使用。安定性を高める。 |
※価格はすべて税抜き表記です。
インプラント
種類 | 金額 |
---|---|
インプラント | 一本300,000円 |
※価格はすべて税抜き表記です。
ホワイトニング
種類 | 金額 | 特徴 |
---|---|---|
オフィスホワイトニング | 4本/10,000円(追加1本につき2,500円) | 歯科医院で行うホワイトニングです。 一度の施術で白さを実感いただけます。 |
ホームホワイトニング | 30,000円 | 自宅で行うホワイトニングです。 マウスピースにホワイトニング用の薬剤を入れて装着します。 |
※価格はすべて税抜き表記です。
唾液検査
種類 | 金額 |
---|---|
唾液検査 | 3,000円 |
※価格はすべて税抜き表記です。
ガムマッサージ
種類 | 金額 |
---|---|
ガムマッサージ | 3,000円 |
※価格はすべて税抜き表記です。
ガムピーリング
種類 | 金額 |
---|---|
ガムピーリング | 10,000円〜30,000円 |
※価格はすべて税抜き表記です。
MFT
種類 | 金額 |
---|---|
MFT | 30,000円(追加 5,000円) |
※価格はすべて税抜き表記です。
歯列矯正
種類 | 金額 | 特徴 |
---|---|---|
初診相談費用 | 無料 | 初診相談費用は無料です。お気軽にご相談ください。 |
再相談費用 | 1,100円 | |
検査診断費用 | 35,000円 | |
セファロ撮影 (検査、CT撮影、レントゲン撮影、診断費用を含む) |
10,000円~ |
セファロ撮影は、立川病院(口腔外科)にて撮影ください。 口腔外科宛ての紹介状はDrよりお渡しいたします。 |
定期検査・診断費用 (再診料含む) |
11,000円 | Ⅰ期治療終了時もしくは治療過程に応じてとなります。 |
ワイヤー矯正装置(第Ⅰ期治療) |
200,000円~400,000円 |
乳歯期・混合歯列期 ※幼少期~中学1、2年生まで 装置の必要数によって、料金は変動いたします。 |
ワイヤー矯正装置(第Ⅱ期治療) | 400,000円~800,000円 |
永久歯列期 ※中学高学年~成人 装置の必要数によって、料金は変動いたします。 |
調整費用(再診料込) | ||
歯列矯正アンカースクリュー | 30,000円~ | 歯を効率的に動かすための、チタン製の小さな医療用ネジ。 |
アンカープレート |
50,000円~ |
歯を移動させる際の固定源として使用する、骨に埋入する金属の装置。 |
小臼歯抜歯 | 5,000円~ |
※価格はすべて税抜き表記です。
※マウスピース矯正装置に関しては、別途相談を承ります。